2」2゚ GaAs wafer
| Parameter | Specification | UOM |
| Conduct Type | S-C-N | |
| Dopant | GaAs-Si | |
| Orientation | (100)2°Off TowardA±0.5° | |
| Orientation Angle | 0° | |
| OF Orientation | EJ(0-1-1)±0.5° | |
| OF Length | 17±1 | mm |
| IF Orientation | EJ (0-11)±0.5° | |
| IF Length | 7±1 | mm |
| Diameter | 50.8±0.3 | mm |
| CC | 0.4E18~2.5E18 | /c.c. |
| Resistivity | N/A | ohm.cm |
| Mobility | N/A | cm2/v.s |
| EPD | /cm2 | |
| Thickness | 350±20 | um |
| TTV | <10 | um |
| TIR | N/A | um |
| Bow | <10 | um |
| Warp | N/A | um |
| Laser Marking | N/A | |
| Surface | Side1:Polished Side2:Etched | |
| ParticleCount | N/A | |
| Packaging | Cassette |
4」15゚ GaAs wafer (1)
4」15゚ GaAs wafer (2)
4」6゚ GaAs wafer
相關廠商



