UNIPOL-800M

| 產品名稱 | 自動壓力研磨拋光機 | |
| 載物盤 | Φ110mm (可載樣件:Φ22mm、Φ25mm、Φ30mm) |
|
| 磨拋盤 | Φ200mm | |
| 載物盤(上盤)轉速 | 1-60rpm內無級可調 | |
| 磨拋盤(下盤)轉速 | 50-500rpm內無級可調 | |
| 壓力 | 0-5kgs | |
UNIPOL-1000D
UNIPOL-1200M
UNIPOL-1200S
UNIPOL-1260
UNIPOL-1030D
UNIPOL-1500M-16
UNIPOL-2001
UNIPOL-1203
相關廠商


| 產品名稱 | 自動壓力研磨拋光機 | |
| 載物盤 | Φ110mm (可載樣件:Φ22mm、Φ25mm、Φ30mm) |
|
| 磨拋盤 | Φ200mm | |
| 載物盤(上盤)轉速 | 1-60rpm內無級可調 | |
| 磨拋盤(下盤)轉速 | 50-500rpm內無級可調 | |
| 壓力 | 0-5kgs | |

| 產品名稱 | 雙盤壓力研磨拋光機 | |
| 本機設有兩個研磨拋光工位,可以分別進行研磨、拋光操作,既避免了交叉污染,又提高了工作效率。 | ||
| 載物盤 | Φ150mm | |
| 桃型孔 | Φ25.4mm | |
| 磨拋盤 | Φ250mm | |
| 載物盤(上盤)轉速 | 10rpm-80rpm(無級調速) | |
| 磨拋盤(下盤)轉速 | 50rpm-400rpm(增量調速,最小增量10) | |
| 壓力 | 0.5-20kg(最小增量0.5kg) | |

| 產品名稱 | 自動壓力研磨拋光機 | |
| 載物盤 | Φ150mm (可載樣件:Φ22mm、Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm) |
|
| 磨拋盤 | Φ300mm | |
| 載物盤(上盤)轉速 | 1-60rpm內無級可調 | |
| 磨拋盤(下盤)轉速 | 50-500rpm內無級可調 | |
| 壓力 | 0-0.4MPa | |

| 產品名稱 | 自動壓力研磨拋光機 | |
| 平載物盤 | Φ160mm | |
| 桃型孔載物盤 | Φ160mm | |
| 重力載物盤 | Φ105mm | |
| 磨拋盤 | Φ300mm | |
| 載物盤(上盤)轉速 | 10rpm-80rpm(無級調速) | |
| 磨拋盤(下盤)轉速 | 20rpm-240rpm(增量調速,最小增量10) | |
| 壓力 | 0.5-20kg(最小增量0.5kg) | |

| 產品名稱 | 無級變速調壓 高精度研磨拋光機 | |
| 壓力調整範圍 | 0-0.6MPa | |
| 載物盤 | Φ160mm | |
| 載物盤轉速 | 0-250rpm | |
| 磨拋盤 | Φ320mm | |
| 磨拋盤轉速 | 0-300rpm | |
| 磨拋盤平面度 | 0.015mm | |

| 產品名稱 | ||
| 磨拋盤直徑 | φ250mm | |
| 磨拋盤轉速範圍 | 20-240rpm | |
| 拋光盤轉速範圍 | 50-500rpm | |
| 載樣盤直徑 | φ150mm | |
| 磨拋頭主軸轉速 | 10-80rpm | |
| 載入範圍 | 0.5-20Kg | |
| 220V 50Hz | ||

| 產品名稱 | 自動壓力研磨拋光機 | |
| 工作電壓 | 220V/50Hz | |
| 磨拋盤直徑 | Ø381mm | |
| 磨拋頭主軸轉數 | 1-100rpm(無極調速) | |
| 磨拋盤轉速 | 50-300rpm(無極調速) | |
| 載樣盤 | 直徑Ø150mm 最大可載試樣直徑Ø45mm |
|
| 載入範圍 | 0-0.4MPa | |

| 產品名稱 | 型精密研磨拋光機 |

| 產品名稱 | 化學機械磨拋機 |
Lorem ipsum dolor sit amet, has tota pericula adolescens te. Fabulas fabellas definiebas id mea, est te esse appetere instructior. Qui accumsan delicata et, suscipit deserunt ius ei, pri aliquip verterem et. Causae accusata quaestio his in, duo oratio eligendi te. Per oblique discere assentior ad, nec eu reque vituperata.
