SYJ-40

| 產品名稱 | 快速切割機 | |
| 調速範圍 | 650rpm-2500rpm | |
| 鋸片 | Φ100mm | |
| 最大切割尺寸 | 25mm×40mm | |
SYJ-50

| 產品名稱 | 金相試樣切割機 | |
| 電源電壓 | 380V | |
| 轉速 | 2800rpm | |
| 砂輪片 | Φ250mm×Φ25.4mm×2mm Φ250mm×Φ32mm×2mm |
|
| 最大切割尺寸 | Φ50mm×50mm | |
SYJ-200H (原型號SYJH-200)

| 產品名稱 | 手動快速切割機 | |
| 主軸轉速 | 100rpm-2000rpm | |
| 最大縱深切割深度 | 47mm | |
| 鋸片 | Φ200mm×Φ25.4mm Φ205mm×Φ32mm |
|
| 卡具鉗口尺寸 | 54mm×40mm | |
SYJ-150

| 產品名稱 | 低速金剛石切割機 | |
| 主軸轉速 | 20rpm-600rpm內無級調速(數顯) | |
| 最大行程 | 50mm(微調行程25mm) | |
| 二維調整 | 水準方向旋轉360°,垂直方向±15° | |
| 圓鋸片尺寸 | Φ75mm-Φ100mm | |
SYJ-160

| 產品名稱 | 低速金剛石切割機 | |
| 主軸轉速 | 20rpm-600rpm內無級調速(數顯) | |
| 最大行程 | 50mm(微調行程25mm) | |
| 二維調整 | 水準方向旋轉360°,垂直方向±15° | |
| 圓鋸片尺寸 | Φ150mm | |
SYJ-200

| 產品名稱 | 精密切割機 |
SYJ-400

| 產品名稱 | CNC劃片切割機 | |
| 電源電壓 | 110V/220V | |
| 主軸驅動功率 | 180W | |
| 主軸轉速 | 300rpm-3000rpm | |
| X軸滑板行程 | 210mm | |
| Y軸滑板行程 | 110mm | |
| Z軸滑板行程 | 90mm | |
| 步進電機解析度 | 0.0025mm | |
| 步進電機定位精度 | 0.01mm | |
| 最大切割深度 | 50mm | |
| 工作臺旋轉 | 360°±0.5° | |
| 載物板 | 80mm×25.4mm | |
| 載體盤 | Ø80mm | |
| 鋸片 | Ø100mmר12.7mm Ø150mmר12.7mm |
|
| 備註 | 電腦控制、單板機控制(電腦自行準備、系統為WINDOWS 7 或 XP) | |
SYJ-800

| 產品名稱 | CNC劃片切割機 | |
| 主軸轉速 | 300rpm-3000rpm | |
| X軸行程 | 200mm | |
| Y軸行程 | 200mm | |
| Z軸行程 | 55mm | |
| 可加工劃片厚度 | 0.05mm-2.5mm | |
| 可切割最大深度 | 10mm | |
| 備註 | 電腦控制(電腦自行準備、系統為WINDOWS 7 或 XP) | |
相關廠商
Lorem ipsum dolor sit amet, has tota pericula adolescens te. Fabulas fabellas definiebas id mea, est te esse appetere instructior. Qui accumsan delicata et, suscipit deserunt ius ei, pri aliquip verterem et. Causae accusata quaestio his in, duo oratio eligendi te. Per oblique discere assentior ad, nec eu reque vituperata.


